Ano 2019 |
||
Relatório Assistencial |
Indicador de Desempenho |
|
Janeiro | ||
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro |
Recursos Humano |
||
RPA | CLT | |
Janeiro | ||
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro |
Financeiro / Contábil |
|
Janeiro | |
Fevereiro | |
Março | |
Abril | |
Maio | |
Junho | |
Julho | |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |