Indicadores |
|||
| Relatório Assistencial | Indicador de Desempenho |
|
|
| Janeiro | |||
| Fevereiro | |||
| Março | |||
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
Recursos Humanos |
||
| RPA | CLT | |
| Janeiro | ||
| Feveriro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
Financeiro / Contábil |
|
| Janeiro | |
| Fevereiro | |
| Março | |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
