Ano 2018 |
|||
| Relatório Assistencial |
Indicador de Desempenho |
Atividades Econômicas | |
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
Recursos Humanos |
||
| RPA | CLT | |
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
Financeiro / Contábil |
|
| Maio / Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
